Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.
Flak kåpa Renault, Välj modell
Skriv ut allt om RenaultMaster XDD, tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd beräkning av WLTP alt. referensvikt.
| Axelavstånd (mm) | 3585 L2 | 3585 L2 | 4215 L3 |
| Totalvikt chassi (kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Hytt | Dubbel | Enkel | Dubbel |
| Invändig längd (mm) | 2450 | 3220 | 3050 |
| Invändig bredd (mm) | 2120 | 2120 | 2120 |
| Invändig höjd (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Utförande | Flakbotten med kåpa, sidoluckor och baklucka ned till flakbotten, fast sidovägg bakom sidoluckor | Flakbotten med kåpa, sidoluckor och baklucka ned till flakbotten, fast sidovägg bakom sidoluckor. | Flakbotten med kåpa, sidoluckor och baklucka ned till flakbotten, fast sidovägg bakom sidoluckor. Förutsätter att chassi är utrustat från biltillverkare med sidomarkeringsljus på hytt. |
| Artikelnummer | K970020 | K969795 | K970019 |
| Välj | Välj | Välj | |
Tillval |
|||
| Verktygslåda | Nej | Ja | Ja |
Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.



