Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.
Flak Nissan, Välj modell
Skriv ut allt om NissanNV400 WLTP Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd WLTP beräkning.
Axelavstånd [mm] | 3682 L2 | 3682 L2 | 4332 L3 | 4332 L3 | 4332 L3 * |
Hytt | Dubbel | Enkel | Dubbel | Enkel | Enkel |
Invändig längd [mm] | 2450 | 3220 | 3050 | 3800 | 4100 |
Invändig bredd [mm] | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Lämhöjd [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Utförande | Förutsätter att chassi är utrustat från biltillverkare med sidomarkeringsljus på hytt. | Dragmontage ej möjligt | |||
Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | |
* Eftermontering av drag ej godkänt | |||||
Tillval |
|||||
Verktygslåda | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kapell | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.