Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.
Kranflak Renault, Välj modell
Skriv ut allt om RenaultMaster XDD, tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd beräkning av WLTP alt. referensvikt.
Axelavstånd (mm) | 4215 L3 | 4215 L3 | 4215 L3 | 4215 L3 | 4215 L3 | 4215 L3 | 4215 L3 | 4215 L3 |
Totalvikt chassi (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Hytt | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel |
Invändig längd (mm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Invändig bredd (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Lämhöjd (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Utförande | Dragmontage ej möjligt | Dragmontage ej möjligt | Dragmontage ej möjligt | Dragmontage ej möjligt | ||||
Kranplacering | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak |
Artikelnummer | K969793 | K969793 | K969793 | K969793 | K959057 | K959057 | K959057 | K959057 |
Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj |
Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.