Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.
Kranflak Renault, Välj modell
Skriv ut allt om Renault- Master L2 D-temp Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning.
- Master L2 EuroVI Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning.
- Master L3 D-temp Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning.
- Master L3 EuroVI Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning.
- Master L4, 4,5T
Master L2 D-temp Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning.
Axelavstånd (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 |
Totalvikt chassi (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Hytt | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel |
Invändig längd (mm) | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Invändig bredd (mm) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Lämhöjd (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kranplacering | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak |
Välj | Välj | Välj | Välj |
Master L2 EuroVI Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning.
Axelavstånd (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 |
Totalvikt chassi (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Hytt | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel |
Invändig längd (mm) | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Invändig bredd (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Lämhöjd (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kranplacering | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak |
Välj | Välj | Välj | Välj |
Master L3 D-temp Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning.
Axelavstånd (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 |
Totalvikt chassi (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Hytt | Dubbel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel |
Invändig längd (mm) | 3050 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Invändig bredd (mm) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Lämhöjd (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Utförande | Kontakta Autokaross för beräkning av passagerarvikt/lastvikt. | Dragmontage ej möjligt | Dragmontage ej möjligt | Dragmontage ej möjligt | Dragmontage ej möjligt | ||||
Kranplacering | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak |
Artikelnummer | K969817 | K969797 | K969797 | K969797 | K969797 | K969905 | K969905 | K969905 | K969905 |
Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj |
Master L3 EuroVI Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning.
Axelavstånd (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 |
Totalvikt chassi (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Hytt | Dubbel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel |
Invändig längd (mm) | 3050 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Invändig bredd (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Lämhöjd (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | Kontakta Autokaross för beräkning av passagerarvikt/lastvikt. | Dragmontage ej möjligt | Dragmontage ej möjligt | Dragmontage ej möjligt | Dragmontage ej möjligt | ||||
Kranplacering | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak |
Artikelnummer | K969817 | K969793 | K969793 | K969793 | K969793 | K959057 | K959057 | K959057 | K959057 |
Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj |
Master L4, 4,5T
Axelavstånd (mm) | 4332 |
Totalvikt chassi (kg) | 4500 |
Hytt | Enkel |
Invändig längd (mm) | 4450 |
Invändig bredd (mm) | 2120 |
Lämhöjd (mm) | 400 |
Antal lämmar / sida | 2 |
Utförande | Sidoskydd av aluminumprofil |
Kranplacering | Höger fram på flak |
Artikelnummer | K966859 |
Välj |
Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.