Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.
Flak Renault, Välj modell
Skriv ut allt om Renault- Master XDD, tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd WLTP beräkning.
- Master XDD E-Tech, totalvikt 3500kg, tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd WLTP beräkning.
- Master XDD E-Tech, totalvikt 4000kg, tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd WLTP beräkning.
Master XDD, tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd WLTP beräkning.
| Axelavstånd [mm] | 3585 L2 | 3585 L2 | 4215 L3 | 4215 L3 | 4215 L3 |
| Hytt | Dubbel | Enkel | Dubbel | Enkel | Enkel |
| Invändig längd [mm] | 2450 | 3220 | 3050 | 3800 | 4100 |
| Invändig bredd [mm] | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| Lämhöjd [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Utförande | Inkl. montering av Renault backsensorer. | Inkl. montering av Renault backsensorer. | Inkl. montering av Renault backsensorer. | Inkl. montering av Renault backsensorer. | Dragmontage ej möjligt. Inkl. montering av Renault backsensorer. |
| Artikelnummer | K970020 | K970600 | K970601 | K970602 | K970603 |
| Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | |
Tillval |
|||||
| Kapell | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verktygslåda | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
Master XDD E-Tech, totalvikt 3500kg, tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd WLTP beräkning.
| Axelavstånd [mm] | 3585 L2 | 4215 L3 | 4215 L3 |
| Hytt | Enkel | Enkel | Enkel |
| Invändig längd [mm] | 3220 | 3800 | 4100 |
| Invändig bredd [mm] | 2120 | 2120 | 2120 |
| Lämhöjd [mm] | 300 | 300 | 300 |
| Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 |
| Utförande | Inkl. montering av Renault backsensorer. | Inkl. montering av Renault backsensorer. | Dragmontage ej möjligt. Inkl. montering av Renault backsensorer. |
| Artikelnummer | K970600 | K970602 | K970603 |
| Välj | Välj | Välj | |
Tillval |
|||
| Kapell | Ja | Ja | Ja |
Master XDD E-Tech, totalvikt 4000kg, tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd WLTP beräkning.
| Axelavstånd [mm] | 3585 L2 | 4215 L3 | 4215 L3 |
| Hytt | Enkel | Enkel | Enkel |
| Invändig längd [mm] | 3220 | 3800 | 4100 |
| Invändig bredd [mm] | 2120 | 2120 | 2120 |
| Lämhöjd [mm] | 300 | 300 | 300 |
| Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 |
| Utförande | Inkl. montering av Renault back- och BLIS-sensorer samt montage av sidoskydd. | Inkl. montering av Renault back- och BLIS-sensorer samt montage av sidoskydd. | Dragmontage ej möjligt. Inkl. montering av Renault back- och BLIS-sensorer samt montage av sidoskydd. |
| Artikelnummer | K970600 | K970602 | K970603 |
| Välj | Välj | Välj | |
Tillval |
|||
| Kapell | Ja | Ja | Ja |
Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.



