Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.
Kranflak Ford, Välj modell
Skriv ut allt om Ford- Transit V363 350 L3 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
- Transit V363 350 L4 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Transit V363 350 L3 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm) | 3954 L3 | 3954 L3 | 3954 L3 | 3954 L3 |
Totalvikt chassi (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Hytt | Dubbel | Enkel | Enkel | Enkel |
Invändig längd (mm) | 2720 | 3600 | 3600 | 3600 |
Invändig bredd (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Lämhöjd (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 | 1 |
Utförande | Kontakta Autokaross för beräkning av passagerarvikt/lastvikt. | |||
Kranplacering | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak |
Artikelnummer | K966579 | |||
Välj | Välj | Välj | Välj |
Transit V363 350 L4 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd (mm) | 3954 L4 | 3954 L4 | 3954 L4 | 3954 L4 |
Totalvikt chassi (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Hytt | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel |
Invändig längd (mm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Invändig bredd (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Lämhöjd (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kranplacering | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak | Höger fram på flak |
Artikelnummer | K966577 | K966577 | K966577 | K966577 |
Välj | Välj | Välj | Välj |
Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.