Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.
Flak Ford, Välj modell
Skriv ut allt om Ford- Ranger
- Transit V363 310 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
- Transit V363 350 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
- Transit V363 470
Ranger
Hytt | Double Cab, dubbel | Super Cab, 1½ | Regular Cab, enkel |
Invändig längd [mm] | 1800 | 2100 | 2570 |
Invändig bredd [mm] | 1780 | 1780 | 1780 |
Lämhöjd [mm] | 300 | 300 | 300 |
Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 |
Utförande | Ny tankanslutning med låsbart lock, flakbotten av räfflade aluminiumprofiler. Demontering och destruktion av original fabriksflak ingår. | Ny tankanslutning med låsbart lock, flakbotten av räfflade aluminiumprofiler. Demontering och destruktion av original fabriksflak ingår. | Ny tankanslutning med låsbart lock, flakbotten av räfflade aluminiumprofiler. Demontering och destruktion av original fabriksflak ingår. |
Artikelnummer | K967372 | K967370 | K967371 |
Välj | Välj | Välj | |
Tillval |
Transit V363 310 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd [mm] | 3504 L2 |
Totalvikt chassi [kg] | 3100 |
Hytt | Enkel |
Invändig längd [mm] | 3220 |
Invändig bredd [mm] | 2120 |
Lämhöjd [mm] | 300 |
Antal lämmar / sida | 1 |
Artikelnummer | K969697 |
Välj | |
Tillval |
|
Kapell | Ja |
Verktygslåda | Ja |
Vindavledare | Ja |
Transit V363 350 Tjänstevikt på chassi i kombination med byggnationsutförande måste säkerställas av oss för godkänd Referensviktsberäkning alternativt WLTP beräkning.
Axelavstånd [mm] | 3504 L2 | 3504 L2 | 3954 L3 | 3954 L3 | 3954 L4 | 3954 L4 | 3954 L4 |
Totalvikt chassi [kg] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Hytt | Dubbel | Enkel | Dubbel | Enkel | Dubbel | Enkel | Enkel |
Invändig längd [mm] | 2450 | 3220 | 2720 | 3600 | 3220 | 4100 | 4100 |
Invändig bredd [mm] | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Lämhöjd [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
Antal lämmar / sida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Artikelnummer | K968111 | K969697 | K966579 | K970031 | K970048 | K966577 | K966577 |
Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | Välj | |
Tillval |
|||||||
Kapell | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja |
Verktygslåda | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vindavledare | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja |
Transit V363 470
Axelavstånd [mm] | 4522 L5 |
Totalvikt chassi [kg] | 4700 |
Hytt | Enkel |
Invändig längd [mm] | 5220 |
Invändig bredd [mm] | 2120 |
Lämhöjd [mm] | 400 |
Antal lämmar / sida | 2 |
Utförande | Flakbotten av räfflade aluminiumprofiler, sidoskydd av aluminiumprofiler. |
Artikelnummer | K966878 |
Välj | |
Tillval |
|
Verktygslåda | Ja |
Vindavledare | Ja |
Login - Återförsäljare
För att du som återförsäljare ska kunna handla direkt från sajten behöver du logga in.